
https://www.facebook.com/anubhutipower/
Features:
Gear Housing:Gear HSG is made of die casted aliminum alloy designed to store ample quality of synthetic lubricant to achieves higher thermal rating & ensures worm unit long time lubrication. Housing are machined on cnc machinery to achieves accurate size and best quality.
BOX TYPE | Motor | TYPE | Nm | Mm | Pm | Dm | tm | bm |
63 | B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 12.8 | 4 | |
71 | B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 16.3 | 5 | |
71 | B14 | 70 | 80 | 105 | 14 | 16.3 | 5 | |
BOX050 | 63 | B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 12.8 | 4 |
71 | B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 16.3 | 5 | |
71 | B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 16.3 | 5 | |
80 | B5 | 130 | 160 | 200 | 19 | 21.8 | 6 | |
80 | B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 21.8 | 6 | |
BOX063 | 71 | B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 16.3 | 5 |
71 | B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 16.3 | 5 | |
80 | B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 21.8 | 6 | |
80 | B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 21.8 | 6 | |
90 | B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 | |
90 | B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 27.3 | 8 | |
BOX075 | 80 | B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 21.8 | 6 |
90 | B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 | |
100 | B14 | 180 | 215 | 160 | 28 | 31.3 | 8 | |
100 | B5 | 110 | 130 | 250 | 28 | 31.3 | 8 | |
112 | B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 31.3 | 8 | |
BOX090 | 80 | B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 21.8 | 6 |
90 | B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 | |
100 | B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 31.3 | 8 | |
100 | B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 31.3 | 8 | |
112 | B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 31.3 | 8 | |
BOX110 | 90 | B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 |
100 | B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 27.3 | 8 | |
112 | B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 31.3 | 8 | |
132 | B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 41.3 | 10 |
Product Specification
Power (HP) | 3 |
Mounting | Flange |
IP Rating | IP 55 |
Color | Blue |
Material | Mild Steel |
Brand | Anubhuti |
![]() |
ANUBHUTI POWER SYSTEM
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |